Work Sheets corner logo

Date: May 14, 2023

Print
Facebook
Twitter
LinkedIn

Multiplying with Repeated Addition Worksheet Test

Instructions: For each question, write the repeated addition expression that represents the multiplication problem.

  1. $3 times 4 =$
  2. $7 times 2 =$
  3. $5 times 3 =$
  4. $2 times 6 =$
  5. $4 times 5 =$
  6. $9 times 3 =$
  7. $6 times 2 =$
  8. $8 times 4 =$
  9. $1 times 9 =$
  10. $10 times 2 =$
  11. $3 times 6 =$
  12. $4 times 8 =$
  13. $7 times 3 =$
  14. $2 times 9 =$
  15. $5 times 4 =$
  16. $6 times 5 =$
  17. $9 times 2 =$
  18. $1 times 8 =$
  19. $10 times 3 =$
  20. $8 times 6 =$
  21. $3 times 8 =$
  22. $5 times 6 =$
  23. $2 times 5 =$
  24. $4 times 7 =$
  25. $7 times 4 =$
  26. $1 times 10 =$
  27. $9 times 4 =$
  28. $10 times 4 =$
  29. $6 times 3 =$
  30. $8 times 5 =$
  31. $3 times 9 =$
  32. $2 times 7 =$
  33. $5 times 5 =$
  34. $4 times 9 =$
  35. $7 times 5 =$
  36. $1 times 6 =$
  37. $10 times 5 =$
  38. $9 times 5 =$
  39. $2 times 8 =$
  40. $8 times 7 =$
  41. $3 times 7 =$
  42. $6 times 4 =$
  43. $4 times 6 =$
  44. $1 times 5 =$
  45. $7 times 6 =$
  46. $9 times 6 =$
  47. $10 times 6 =$
  48. $2 times 3 =$
  49. $8 times 3 =$
  50. $5 times 2 =$

Bonus Question: Write the multiplication expression that represents the repeated addition problem $2+2+2+2+2=$

Question Repeated Addition Expression
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50