Work Sheets corner logo
Print
Facebook
Twitter
LinkedIn

Worksheet Test

Instructions: Solve the following problems and write your answers in the space provided.

  1. Multiply 235 by 15.
  2. Multiply 462 by 37.
  3. Multiply 589 by 42.
  4. Multiply 721 by 56.
  5. Multiply 846 by 63.
  6. Multiply 923 by 79.
  7. Multiply 1046 by 85.
  8. Multiply 1275 by 97.
  9. Multiply 1398 by 106.
  10. Multiply 1523 by 114.
  11. Multiply 1687 by 125.
  12. Multiply 1796 by 137.
  13. Multiply 1913 by 149.
  14. Multiply 2042 by 156.
  15. Multiply 2198 by 163.
  16. Multiply 2296 by 178.
  17. Multiply 2358 by 185.
  18. Multiply 2467 by 196.
  19. Multiply 2593 by 205.
  20. Multiply 2674 by 216.
  21. Multiply 2735 by 223.
  22. Multiply 2896 by 237.
  23. Multiply 2984 by 246.
  24. Multiply 3058 by 259.
  25. Multiply 3129 by 267.
  26. Multiply 3246 by 278.
  27. Multiply 3375 by 287.
  28. Multiply 3428 by 293.
  29. Multiply 3561 by 305.
  30. Multiply 3698 by 314.
  31. Multiply 3749 by 322.
  32. Multiply 3827 by 335.
  33. Multiply 3958 by 347.
  34. Multiply 4096 by 354.
  35. Multiply 4147 by 367.
  36. Multiply 4273 by 375.
  37. Multiply 4365 by 384.
  38. Multiply 4478 by 398.
  39. Multiply 4529 by 402.
  40. Multiply 4613 by 415.
  41. Multiply 4776 by 427.
  42. Multiply 4827 by 436.
  43. Multiply 4975 by 448.
  44. Multiply 5093 by 457.
  45. Multiply 5167 by 468.
  46. Multiply 5238 by 475.
  47. Multiply 5375 by 489.
  48. Multiply 5496 by 498.
  49. Multiply 5549 by 501.
  50. Multiply 5698 by 515.
Question Answer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50