Comparing Fractions Worksheet Test
Instructions: Compare the two fractions and write the correct symbol (<, > or =) in the space provided.
-
5/8 ___ 2/4
-
2/5 ___ 4/10
-
3/7 ___ 4/9
-
1/3 ___ 2/9
-
5/6 ___ 4/6
-
7/9 ___ 6/10
-
2/3 ___ 3/5
-
1/5 ___ 2/10
-
4/8 ___ 3/6
-
5/7 ___ 6/8
-
3/5 ___ 9/15
-
2/6 ___ 1/3
-
7/10 ___ 5/8
-
8/12 ___ 6/9
-
1/4 ___ 2/8
-
4/5 ___ 8/10
-
3/8 ___ 4/6
-
2/7 ___ 3/8
-
5/9 ___ 6/10
-
1/6 ___ 2/12
| Fraction 1 | Symbol | Fraction 2 |
|---|---|---|
| 2/3 | ___ | 4/6 |
| 7/8 | ___ | 5/9 |
| 1/2 | ___ | 2/4 |
| 3/5 | ___ | 9/15 |
| 6/10 | ___ | 3/5 |
| Fraction 1 | Symbol | Fraction 2 |
|---|---|---|
| 4/6 | ___ | 5/7 |
| 5/8 | ___ | 3/10 |
| 7/9 | ___ | 8/10 |
| 2/7 | ___ | 4/8 |
| 1/3 | ___ | 2/9 |
| Fraction 1 | Symbol | Fraction 2 |
|---|---|---|
| 3/6 | ___ | 1/2 |
| 4/10 | ___ | 2/5 |
| 5/9 | ___ | 6/8 |
| 1/6 | ___ | 2/12 |
| 2/8 | ___ | 1/4 |
| Fraction 1 | Symbol | Fraction 2 |
|---|---|---|
| 5/7 | ___ | 7/10 |
| 6/9 | ___ | 8/12 |
| 3/8 | ___ | 4/6 |
| 3/7 | ___ | 4/9 |
| 2/5 | ___ | 4/10 |
| Fraction 1 | Symbol | Fraction 2 |
|---|---|---|
| 1/5 | ___ | 2/10 |
| 5/6 | ___ | 4/6 |
| 4/8 | ___ | 3/6 |
| 5/8 | ___ | 7/10 |
| 2/6 | ___ | 1/3 |
End of Test.
Note: Make sure to simplify fractions before comparing them.